Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 11μg/m3
SO2: 4μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2024.10.06 04:00:00













2005.11.16 - 2006.12.23 (66)
2007.01.09 - 2007.12.31 (135)
2008.01.01 - 2008.12.20 (210)
2009.01.01 - 2009.12.23 (269)
2010.01.05 - 2010.12.29 (294)
2011.01.02 - 2011.12.27 (426)
2012.01.02 - 2012.12.22 (370)
2012.12.31 - 2013.12.31 (510)
2013.07.03 - 2014.12.30 (460)
2015.03.05 - 2015.12.30 (435)
2015.09.07 - 2016.12.31 (385)
2016.09.05 - 2017.12.22 (485)
2017.10.10 - 2018.12.21 (452)


[ lista | archiwum | szukaj ]